
RT4401
Ductile iron pressure reducing valve
Flanged connection.
- Body material
- Ductile iron
- Connection
- Flanged
- Working pressure
- 16 bar / 232 psi
- Temperature
- −10 to 80°C
Technical specifications
| Model | RT4401 |
|---|---|
| Valve type | Pressure reducing valve |
| Connection | Flanged |
| Standard — catalogue wording | EN DIN or BS |
| Working pressure | 16 bar (232 psi) |
| Working temperature | −10 to 80°C (14 to 176°F) |
| Available sizes (inches) | 2″ · 2-1/2″ · 3″ · 4″ · 6″ · 8″ · 10″ · 12″ |
Confirm the flange drilling and applicable connection standard for your selected size before ordering.
Drawing & construction
Request a confirmed drawing for RT4401 and your selected size.
Materials
| Catalogue material | Ductile iron |
|---|---|
| Detailed material specification | Request body grade, internal component and seal details for your selected model. |
Sizes & dimensions
| Size (inches) | Installation dimensions | Drawing |
|---|---|---|
| 2″ | On request | Request |
| 2-1/2″ | On request | Request |
| 3″ | On request | Request |
| 4″ | On request | Request |
| 6″ | On request | Request |
| 8″ | On request | Request |
| 10″ | On request | Request |
| 12″ | On request | Request |
Sizes are listed as published in the catalogue. Confirm dimensions against the drawing for the selected size.


